Прейскурант номерного фонда
Гостиницы Крон-Отель
СУТОЧНОЕ ПРОЖИВАНИЕ
Категория номера | Стоимость номера | Стоимость доп. места (без завтрака) | |
Один человек | Два человека | ||
Эконом (одноместный) | 3 900 | Доп. место не предоставляется | |
Эконом (двухместный) | 4 300 | 4 700 | Доп. место не предоставляется |
Стандарт | 4 900 | 5 500 | 1000 руб. |
Полулюкс | 5 900 | 6 500 | |
Люкс | 6 600 | 6 900 | |
СуперЛюкс | 7 300 | 7 900 | |
Премиум люкс «Египет» | 9 300 | 10 300 | |
Президентский люкс «Греция» | 10 900 | 11 500 |
Дневной / ночной тариф
с 12:00 до 22:00 или с 22:00 до 12:00
Категория номера | Стоимость номера | Стоимость доп. места (без завтрака) |
Эконом (одноместный) | 3 200 | Доп. место не предоставляется |
Эконом (двухместный) | 3 300 | Доп. место не предоставляется |
Стандарт | 3 700 | 1000 руб. |
Полулюкс | 4 200 | |
Люкс | 4 800 | |
СуперЛюкс | 5 500 | |
Премиум люкс «Египет» | 6 300 | |
Президентский люкс «Греция» | 7 300 |
Часовой тариф
Категория номеров Минимальное проживание 3 часа | Стоимость номера за 1 час | Стоимость доп.места |
Стоимость номера(час) действует до 22:00 | ||
Эконом (одноместный) | 700 | Нет |
Эконом (двухместный) | 900 | Нет |
Стандарт | 1 000 | 1000 руб. |
Полулюкс | 1 100 | |
Люкс | 1 200 | |
Супер Люкс | 1 300 | |
Премиум люкс «Египет» | 1 500 | |
Президентский люкс «Греция» | 1 700 |
Стоимость номера оплачивается только в рублях наличными или кредитной картой при заселении
* - Выходные дни - суббота, воскресенье * - Размещение детей до 7-ми лет бесплатно * - Время заезда-13.00, время выезда-12.00 * - Ранний заезд/поздний выезд оплачивается дополнительно * - Завтрак включен в стоимость проижвания.* - Цена дополнительного места не включает завтрак (420 руб на человека), дополнительное место предоставляется по запросу во все категории номеров, кроме категории «Эконом» * - Стоимость номеров не включает НДС * - Стоимость номеров может быть изменена по распоряжению Генерального директора гостиницы